Ikkuntatjana
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, iċ-Ċina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Tagħmir elettro-idrawliku EMG
Propulsur elettro-idrawliku EMG Il-komponenti bażiċi tal-iskrun, jiġifieri l-mutur elettriku u s-sistema idrawlika magħluqa huma mmuntati koassjalment biex jiffurmaw unità funzjonali. Il-fluwidu tax-xogħol tas-sistema idrawlika jintuża bħala l-mezz tax-xogħol li jiġġenera spinta.
Deskrizzjoni
Tagħmir elettro-idrawliku EMG
Mudell: Ed80 / 6
L-ispinta tal-iskrun: 800N
Stroke tal-iskrun: 60mm
Forza tar-rebbiegħa tal-brejk: 750N
Qawwa: 330W
Kurrenti: 1.42A
Vultaġġ nominali: 380-400V
Frekwenza massima tax-xogħol: 2000 darba / siegħa
Piż: 24kg / sett
It-thruster elettro-idrawliku EMG jintuża bħala mutur għat-tagħmir tal-irfigħ 'brejk tanbur, u wkoll għal tagħmir awtomatiku ieħor, li jintuża għall-mekkanizzazzjoni ta' proċessi ta 'produzzjoni differenti.
Thruster Elettro-Idrawliku jimmodifika l-enerġija elettrika f'enerġija mekkanika u jikkonsisti f'mutur ta 'induzzjoni, tarka tat-tarf, rota li taħdem, għatu tal-pompa, pistun bil-virga, għatu b'ċilindru. Pusher huwa mimli biż-żejt tat-transformer u m'għandux bżonn servizzi tekniċi diffiċli. Mili u tbattil ta 'fluwidu fil-kamra oushrodis magħmul mill-gole fil-kopertura tal-pusher 39, li huwa magħluq permezz ta' tapp permezz ta 'O-ring.
Dejta teknika
| Tip | Forza ta 'rfigħ N | Puplesija | Forza tar-rebbiegħa tal-ibbrejkjar (rebbiegħa C) N | Frekwenza nominali HZ | Konsum tad-dawl W | Vultaġġ Rated V | Konsum kurrenti A | Klassifikazzjoni tad-dazju f'ċiklu S3—60% c/h | Piż Kg |
Propulsuri ta 'stroke qasir | |||||||||
ED23 / 5 | 220 | 50 | 180 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 |
ED30 / 5 | 300 | 50 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
ED40 / 4 | 400 | 40 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
ED50 / 6 | 500 | 60 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 21 |
ED70 / 5 | 700 | 50 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.50 | 2000 | 21 |
ED80 / 6 | 800 | 60 | 750 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 |
ED121 / 6 | 1250 | 60 | 1200 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 |
ED201 / 6 | 2000 | 60 | 1900 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 |
ED301 / 6 | 3000 | 60 | 2700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 2000 | 40 |
| Propulsuri ta 'stroke twil | |||||||||
ED50 / 12 | 500 | 120 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 1200 | 26 | |
ED80 / 12 | 800 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 1200 | 27 | |
ED121 / 12 | 1250 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 1200 | 39 | |
ED201 / 12 | 2000 | 120 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 1200 | 39 | |
ED301 / 12 | 3000 | 120 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 900 | 40 | |
ED630 / 12 | 6300 | 120 | 50 | 1100 | 380 | 2.40 | 630 | ||
It-tags Popolari: Thruster elettro-idrawliku EMG, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll












