Ikkuntatjana
- Henan Changchun Irfigħ Industrijali Park, Changyuan, Xinxiang, Iċ-Ċina
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

YT1 Brejk tal-Pusher Idrawliku Elettriku
Il-brejk ta 'thruster idrawliku elettriku YT huwa mezz ta' kontroll tas-sewqan li jintegra mutur, pompa ċentrifugali u ċilindru taż-żejt, u għandu l-karatteristiċi ta 'struttura kompatta.
Deskrizzjoni

Brejk tal-Pusher Idrawliku Elettriku YT1
Il-brejk tal-brejk ta 'thruster idrawliku ta' l-elettriku YT1 jista 'jintuża għal apparati ta' sewqan ta 'brejkijiet tanbur bħal serje YWZ4 u YWZ4-A, u jista' jintuża wkoll għas-sewqan u l-kontroll ta 'valvi industrijali varji, gradi, apparati ta' swing u rotazzjoni direzzjonali (installati vertikalment 'il fuq) u apparati ta' kklampjar.
It-thruster jikkonsisti f'mutur tas-sewqan u korp (pompa ċentrifugali), u l-korp jikkonsisti f'għatu, ċilindru, pistun, impeller u rotor. Meta l-qawwa tkun mixgħula, il-mutur isuq l-impeller biex idawwar, jiġġenera pressjoni fil-pistun, u ż-żejt jinġibed mill-parti ta 'fuq tal-pistun sal-parti t'isfel tal-pistun, u jġiegħel il-pistun, il-virga tal-imbottatura, u l-crossbeam jogħlew malajr, u r-rebbiegħa tat-tagħbija hija kkompressata permezz tal-mekkaniżmu tal-lieva biex tiġġenera moviment mekkaniku. Meta l-qawwa tkun mitfija, l-impeller jieqaf idur, u l-pistun jinżel malajr taħt il-forza tar-rebbiegħa tat-tagħbija u l-gravità tagħha stess. Iż-żejt jgħaddi lura fil-parti ta 'fuq tal-pistun u jerġa' lura għall-pożizzjoni oriġinali tiegħu permezz tal-mekkaniżmu tal-lieva.
APPLIKAZZJONI
Il-brejk ta 'thruster idrawliku elettriku YT1 huwa tip ta' sistema ta 'kontroll tas-sewqan, li hija kompatta ħafna fl-istruttura u tintegra mutur elettriku, pompa ċentrifugali u ċilindru taż-żejt. Huwa użat b'mod estensiv bħala mekkaniżmu tas-sewqan ta 'diversi YWZB u YWZ3serje tanbur u brejkijiet tad-diska, kontroll tas-sewqan ta 'valvi industrijali varji, penstock. pendlu direzzjonali u mekkaniżmu ta 'l-isteering (installat 'il fuq vertikalment), u apparati ta' kklampjar ukoll.
Il-grad ta 'insulazzjoni ta' thruster idrawliku elettriku tas-serje YT1 huwa grad B, u l-grad ta 'protezzjoni tal-qoxra huwa IP54.
KUNDIZZJONI TA’ TĦADDIM
- Temperatura ambjentali:-20 grad ~ +45 grad, uża ż-żejt idrawliku DB-25, Jeħtieġ li timtela biż-żejt qabel l-użu.
- Umdità relattiva: Inqas minn jew ugwali għal 90%
- L-altitudni tas-sit hija skont l-istandard GB755-2019.
- Vultaġġi: AC 3 fażi 380V, 50Hz (Vultaġġ ieħor jista 'jsir kif meħtieġ)
- M'hemm l-ebda gass u trab infammable, splussiv, korrużiv u insulazzjoni li jagħmlu ħsara fl-ambjent tax-xogħol tal-madwar.
- Rekwiżiti speċjali jistgħu jiġu diskussi qabel il-produzzjoni.
Dejta teknika u dimensjonijiet ta 'thrusters idrawliċi elettoriċi yt1 Brejk
| Tip ta 'thruster | Spinta nominali (kg) |
Puplesija ratata (mm) |
Kapaċità tal-mutur (kw) | Vultaġġ nominali (v) | Turrent nominali (A) |
Ħin(ijiet) ta' azzjoni | Frekwenza (ċ/h) | Dimensjonijiet (mm) | Piż (Kg) |
||||||||||
| tqum | tnaqqis | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | C | C1 | ||||||||
| YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 15 | 12 | 9 |
| YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
| YT1-25ZC/4 | 408 | 380 | |||||||||||||||||
| YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-45Z/5 | 50 | ||||||||||||||||||
| YT1-45Z/6 | 60 | ||||||||||||||||||
| YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
| YT1-90Z/8 | 80 | ||||||||||||||||||
| YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 30 | 25 | 52 |
| YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-180Z/10 | 100 | ||||||||||||||||||
| YT1-180Z/12 | 120 | ||||||||||||||||||
| YT1-320Z/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 44 | 35 | 125 |
| YT1-320Z/20 | 200 | 2.4 | 2 | 470 | 957 | 895 | 135 | ||||||||||||
| Tip ta 'thruster | Molla tal-ibbrejkjar forza (kg) |
Puplesija ratata (mm) |
Kapaċità tal-mutur (kw) | Vultaġġ nominali (v) | Turrent nominali (A) |
Ħin(ijiet) ta' azzjoni | Frekwenza (ċ/h) | Dimensjonijiet (mm) | Piż (kg) |
||||||||||
| tqum | tnaqqis | D | D1 | H | D3 | H1 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | ||||||||
| YT1-25/4 | 20 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 18 | 16 | 14 |
| YT1-45/6 | 40 | 60 | 0.12 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 23 | 20 | 21 | ||
| YT1-90/8 | 70 | 80 | 0.25 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 30 | 25 | 31 | ||
| YT1-125/10 | 90 | 100 | 0.4 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 30 | 25 | 56 | ||
| YT1-180/12 | 105 | 120 | 0.4 | 0.98 | 1 | 0.6 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 40 | 30 | 60 | ||
| YT1-320/12 | 280 | 120 | 1.1 | 380 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 995 | 55 | 930 | 100 | 190 | 515 | 44 | 35 | 160 |
| YT1-320/20 | 250 | 200 | 2.4 | 2 | 470 | 1100 | 1035 | 170 | |||||||||||
FAQ
Il-firxa tat-temperatura operattiva għall-attwatur regolari hija -20 grad sa 50 grad . F'din il-firxa tat-temperatura, jintuża żejt idrawliku 25 #. Meta t-temperatura tinżel taħt -20 grad, iż-żejt idrawliku tal-avjazzjoni YH-10 għandu jintuża minflok. Jekk żejt idrawliku 25 # jintuża f'temperaturi taħt -20 grad, għandu jiġi installat heater. Ġeneralment, qabel ma jibda l-attwatur, il-heater għandu jinxtegħel minn qabel għat-tisħin minn qabel biex jiġi żgurat li l-attwatur jista 'jibda u jaħdem b'mod normali f'ambjenti ta' temperatura baxxa.
Aħna manifattur, u bnejna l-kumpanija tagħna mill-2004. L-indirizz tal-fabbrika tagħna huwa: Weizhuang industrijali Park Changyuan County Xinxiang City, Provinċja ta 'Henan, iċ-Ċina.
It-tags Popolari: yt1 brejk pusher idrawliku elettriku, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll












