Ikkuntatjana
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, iċ-Ċina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Thruster Elettro-idrawliku mħaddem bil-Brejkijiet tat-Drum
Il-brejk sekondarju idrawliku tat-tip YW-E jintuża prinċipalment għall-ibbrejkjar tal-mekkaniżmu li jivvjaġġa bil-krejn u l-brejk tax-xogħol tal-conveyor taċ-ċinturin. Is-serje ta 'brejkijiet huma apparati tal-brejkijiet f'żewġ stadji.
Deskrizzjoni
Brejk tanbur idrawliku elettriku f'żewġ stadji YW-E
Ħarsa ġenerali:
Il-brejk sekondarju idrawliku tat-tip YW-E jintuża prinċipalment għall-ibbrejkjar tal-mekkaniżmu li jivvjaġġa bil-krejn u l-brejk tax-xogħol tal-conveyor taċ-ċinturin. Is-serje ta 'brejkijiet huma apparati tal-brejkijiet f'żewġ stadji. Il-ħin tal-ibbrejkjar tat-tieni stadju jista 'jiġi aġġustat mill-valv li jirregola l-veloċità f'direzzjoni waħda, u l-ibbrejkjar huwa stabbli, sigur u affidabbli.
Standards konformi:
Qisien tal-installazzjoni skont l-istandards DIN15435 u JB / T7021-2006

KODIĊI TAL-ORDNI 
Tabella ta 'parametri u dimensjonijiet tekniċi
Unità: (mm)
| Tip | torque tal-ibbrejkjar (Nm) | D | A | E | H | h1 | G1 | G2 | i | k | n | d | b | Ċ | Piż | |||
Tip ta 'brejk | thrusters | Ibbrejkjar pass pass | Ibbrejkjar tat-tieni pass | Mument tal-ibbrejkjar totali | ||||||||||||||
YW-E200 / E23 | Ed23 / 5 | 35-80 | 80-150 | 230 | 200 | 490 | 190 | 520 | 160 | 165 | 265 | 55 | 145 | 10 | 14 | 70 | 160 | 42 |
YW-E200 / E30 | Ed30 / 5 | 80-160 | 80-155 | 315 | 200 | 500 | 190 | 520 | 160 | 165 | 265 | 55 | 145 | 10 | 14 | 70 | 160 | 46 |
YW-E200 / E50 | Ed50 / 6 | 120-250 | 120-250 | 500 | 200 | 535 | 190 | 560 | 160 | 165 | 265 | 55 | 145 | 10 | 14 | 70 | 190 | 56 |
YW-E250 / E50 | Ed50 / 6 | 160-315 | 160-315 | 630 | 250 | 580 | 225 | 590 | 190 | 200 | 300 | 65 | 180 | 12 | 18 | 90 | 190 | 90 |
YW-E315 / E50 | Ed50 / 6 | 200-400 | 200-400 | 800 | 315 | 655 | 270 | 620 | 230 | 245 | 330 | 80 | 220 | 12 | 18 | 110 | 190 | 123 |
YW-E315 / E80 | Ed80 / 6 | 315-630 | 315-630 | 1260 | 315 | 655 | 270 | 620 | 230 | 245 | 330 | 80 | 220 | 12 | 18 | 110 | 190 | 126 |
YW-E400 / E80 | Ed80 / 6 | 315-630 | 315-630 | 1260 | 400 | 740 | 318 | 720 | 280 | 310 | 420 | 100 | 270 | 14 | 22 | 140 | 190 | 150 |
Nota: Il-mudell speċifiku u d-dimensjonijiet strutturali huma suġġetti għal bidla.
It-tags Popolari: Brejkijiet taċ-ċilindru mħaddma minn thruster elettro-idrawliku, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll












