Ikkuntatjana
- Henan Changchun Irfigħ Industrijali Park, Changyuan, Xinxiang, Iċ-Ċina
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

Brejkijiet ta 'Drum Makkinarju tal-Port
Daqs tal-installazzjoni tal-brejk u parametri tat-torque tal-ibbrejkjar: f'konformità mal-istandard JB / ZQ4388-1997, rekwiżiti tekniċi konformi mal-istandard JB / T6406-2006.
Deskrizzjoni
Serje YWZ13 tal-brejkijiet tat-tanbur idrawliċi elettriċi
Daqs tal-installazzjoni tal-brejk u parametri tat-torque tal-ibbrejkjar: f'konformità mal-istandard JB / ZQ4388-1997, rekwiżiti tekniċi konformi mal-istandard JB / T6406-2006.
Jistgħu jiżdiedu funzjonijiet addizzjonali (ara t-tabella tal-funzjonijiet addizzjonali tal-brejk).
Kondizzjonijiet tal-Użu:
Temperatura ambjentali: -20 ° C -50 ° C;
M'għandu jkun hemm l-ebda gass li jieħu n-nar, splussiv jew korrużiv fl-ambjent tax-xogħol tal-madwar, inkella prodotti kontra l-korrużjoni għandhom jintużaw;
L-umdità relattiva ta 'l-arja mhix aktar minn 90%;
L-altitudni tal-post ta 'l-użu hija skond GB755-2000.
Tifsira tal-Mudell

Parametri u dimensjonijiet tekniċi
Unità: (mm)
| Tip | Torque tal-ibbrejkjar | Distanza lura | A | B | Ċ | D | d | E | F | Gi | G2 | H / | hi | i | k | M | n | L | G3 | piż | |
brejk | Thruster | ||||||||||||||||||||
YWZ13-200 / E23 | Ed23 / 5 | 100-200 | 0.7 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 |
YWZ13-200 / E30 | Ed30 / 5 | 140-315 | 43 | ||||||||||||||||||
YWZ13-300 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 170 | 135 | 65 |
YWZ13-300 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 630 | 190 | 80 | ||||||||||||||||
YWZ13-300 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400 / E50 | Ed50 / 6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 |
YWZ13-400 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400 / E121 | Ed121 / 6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 813/830 | 150 | |||||||||||||||
YWZ13-500 / E80 | Ed80 / 6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 205 | 220 |
YWZ13-500 / E121 | Ed121 / 6 | 1250-2500 | 800 | 900/920 | |||||||||||||||||
YWZ13-500 / E201 | Ed201 / 6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 |
YWZ13-600 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-700 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 |
YWZ13-700 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-800 / E301 | Ed301 / 12 | 12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 |
Nota: 1 Jekk id-daqs tal-installazzjoni huwa fil-parentesi, jekk jogħġbok speċifika meta tordna. 2 mudelli speċifiċi, id-dimensjonijiet strutturali jibqgħu d-dritt għall-bidla.
It-tags Popolari: Brejkijiet tanbur tal-port tal-makkinarju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll












