Ikkuntatjana
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, iċ-Ċina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

BREJKIJIET TA' TAMBUR ELETTROIDRAWLIĊI SERJE YW
Il-brejk tanbur idrawliku elettriku tas-serje YW jintuża ħafna għad-deċelerazzjoni u l-brejk tal-ipparkjar ta 'apparati ta' sewqan mekkaniku bħal rfigħ, trasport, metallurġija, minjiera, port, moll, makkinarju tal-kostruzzjoni u l-bqija.
Deskrizzjoni
KARATTERISTIKA EWLENIN
- Prestazzjoni sigura u affidabbli, ibbrejkjar bla xkiel, frekwenza għolja ta 'azzjoni.
- Il-punti ewlenin taċ-ċappetta huma mgħammra b'bearing li jillubrika lilhom infushom, li jagħmlu effiċjenza għolja ta 'trasmissjoni, ħajja twila ta' ser viċi. Il-lubrikazzjoni mhix meħtieġa waqt it-tħaddim.
- Apparat tal-ibbilanċjar tal-clearance taż-żraben li jillokkja ma 'xulxin u l-apparat tal-allinjament awtomatiku taż-żraben jgħaqqdu b'mod kostanti t-tneħħija taż-żraben tal-brejk fuq iż-żewġ naħat u jagħmlu l-aġġustament mhux meħtieġ, u jevitaw kompletament il-kisi tal-brejk naħa waħda teħel mar-rota tal-brejk.
- Il-kuxxinett tal-brejkijiet mhux asbestos u l-kuxxinett tal-brejk jadottaw it-tip ta 'plug-in tal-ikklampjar. Huwa sikur u affidabbli, konvenjenti u malajr biex jissostitwixxi.
KUNDIZZJONI TA’ TĦADDIM
- Temperatura ambjentali:-20 grad ~+50 grad
- M'għandu jkun hemm l-ebda gass infjammabbli jew splussiv fl-ambjent tax-xogħol tal-madwar.
- Umdità relattiva: l-umdità relattiva ta 'l-arja mhix aktar minn 90%.
- L-altitudni tal-post tal-użu hija konformi mal-GB755-2019
Tip ta 'installazzjoni
Hemm żewġ tipi ta 'installazzjoni tal-kuxxinett tal-brejk: tip ta' irbattar u tip ta 'plug-in (jekk jogħġbok speċifika meta tordna)
FUNZJONIJIET ADDIZZJONALI
| Kodiċi tal-funzjoni | Sinifikat Mudell |
| M | Apparat ta' kumpens tal-brejk għall-ilbies tal-pad |
| K1 | Swiċċ tal-ivvjaġġar tal-limitu tal-ftuħ |
| K2 | Swiċċ tal-ivvjaġġar tal-limitu tal-għeluq |
| K3 | Swiċċ tal-wiri tal-limitu tal-kuxxinett |
| S1 | Apparat tan-naħa tax-xellug |
| S2 | Apparat manwali tal-lemin |
DEJTA TEKNIKA U DIMENSJONIJIET TA' BREJKIJIET TA' TAMBUR SERJE YW
| Typo tal-brejk | Tip ta 'thruster | Tip ta' brejk | Spazju (mm) | Dimensjonijiet (mm) | Piż (kg) | ||||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | L | G3 | |||||
| JW160-E23 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 400 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 65 | 32.5 |
| JW200-E23 | Ed23/5 | 100-200 | 1.0 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 75 | 35 |
| YW200-E30 | Ed30% 2f5 | 150-335 | 38 | ||||||||||||||||||
| YW250-F23 | Ed23/5 | 125-250 | 1.0 | 530 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 100 | 45 |
| YW250-E30 | Ed30% 2f5 | 180-350 | 533 | 48 | |||||||||||||||||
| YW250-E50 | Ed50% 2f6 | 300-550 | 570 | 190 | 53 | ||||||||||||||||
| YW250-E80 | Ed80% 2f6 | 300-970 | 570 | 56 | |||||||||||||||||
| JW315-E23 | Ed23/5 | 150-320 | 1.25 | 590 | 110 | 160 | 315 | 17 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 135 | 70 |
| YW250-E80 | Ed30% 2f5 | 200-450 | 190 | ||||||||||||||||||
| YW250-F80 | Ed50% 2f6 | 315-710 | 620 | 75 | |||||||||||||||||
| YW250-E80 | Fd80/6 | 630-1240 | 80 | ||||||||||||||||||
| YW400-E30 | Ed30% 2f6 | 200-470 | 1.25 | 680 | 140 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 211 | 14 | 170 | 150 | 138 |
| YW400-E50 | Ed50% 2f6 | 400-800 | 710 | 190 | |||||||||||||||||
| YW400-E80 | Ed80% 2f6 | 630-1250 | 140 | ||||||||||||||||||
| YW400-E121 | Ed121/6 | 1000-2240 | 700 | 240 | 775 | 155 | |||||||||||||||
| YW500-E50 | Ed50% 2f6 | 450-1235 | 1.25 | 810 | 180 | 190 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 815 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 185 | 176 |
| YW500-E80 | Ed80% 2f6 | 800-1600 | |||||||||||||||||||
| YW500-E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 240 | 835 | 204 | |||||||||||||||
| YW500-E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 845 | ||||||||||||||||||
| YW630-E121 | Ed121/6 | 1600-3150 | 1.6 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 280 | 310 |
| YW630-E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | 310 | ||||||||||||||||||
| YW630-E301 | Ed301/6 | 3550-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YW710-E121 | Ed121/6 | 1000-3250 | 1.6 | 980 | 225 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 300 | 435 |
| YW710-E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | |||||||||||||||||||
| YW710-E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 441 | ||||||||||||||||||
| YW800-E301 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1227 | 280 | 240 | 800 | 27 | 600 | 280 | 570 | 830 | 1360 | 530 | 210 | 520 | 410 | 30 | 240 | 310 | 600 |
Nota: Id-daqs tat-tip u l-istruttura speċifiċi għandhom jinżammu
Jekk trid tkun taf aktar dwar il-prodott jew għandek mistoqsijiet dwar il-prodott, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
It-tags Popolari: serje yw brejkijiet tanbur elettro-idrawliċi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll












