Ikkuntatjana
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, iċ-Ċina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Brejkijiet Pnewmatiċi Industrijali
Brejkijiet pnewmatiċi tas-serje YW huma prinċipalment użati għall-ibbrejkjar ta 'diversi mekkaniżmi fl-irfigħ, it-trasport, il-metallurġija, il-minjieri, il-port, il-kostruzzjoni u makkinarju ieħor; id-dimensjonijiet tal-installazzjoni tagħhom huma skont l-istandards DIN15435 u JB / T7021-2006, u r-rekwiżiti tekniċi huma skont JB. / Standard T6406-2006.
Deskrizzjoni
Brejk tanbur pnewmatiku serje YW
Ħarsa ġenerali: Iċ-ċilindri pnewmatiċi tas-serje YW huma prinċipalment użati għall-ibbrejkjar ta 'diversi mekkaniżmi fl-irfigħ, trasport, metallurġija, minjieri, port, kostruzzjoni u makkinarju ieħor; id-dimensjonijiet tal-installazzjoni tagħhom huma skont l-istandards DIN15435 u JB / T7021-2006, u r-rekwiżiti tekniċi huma skont JB. / Standard T6406-2006.
Kundizzjonijiet tal-Użu:
Temperatura ambjentali: -20 ° C -50 ° C.
M'għandu jkun hemm l-ebda gass li jieħu n-nar, splussiv jew korrużiv fl-ambjent tax-xogħol tal-madwar, inkella prodotti kontra l-korrużjoni għandhom jintużaw.
L-umdità relattiva ta 'l-arja mhix aktar minn 90%.
Pressjoni operattiva:
0.5-0.7MPa
Xq1.jpg
KODIĊI TAL-ORDNI
Xq2.jpg
Ibbrejkjar tabella tal-funzjoni addizzjonali
| Kodiċi tal-funzjoni addizzjonali | Funzjoni addizzjonali |
M | Kuxxinett jilbes apparat ta 'kumpens awtomatiku |
K1 | Iftaħ is-swiċċ tal-ivvjaġġar tal-brejk (jogħla) |
K 2 | Swiċċ tal-ivvjaġġar tal-wiri tal-għeluq (jaqa ') |
K 3 | Kuxxinett limitu limitu wiri swiċċ limitu |
S1 | Apparat tax-xellug |
S 2 | Apparat tal-lemin |
Tabella ta 'parametri u dimensjonijiet tekniċi
Unità : (mm)
Tip | Torque tal-ibbrejkjar (Nm) | Distanza b'lura (mm) | B | A | b | Ċ | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | L | Piż (kg) | Id-dħul tal-arja | |
Brejk | Iċ-ċilindru tat-tqabbil | |||||||||||||||||||||
YW-160 / 032x60 | QGA32x60MP2JY | 80-160 | 1.0 | 324 | 332 | 65 | 47 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 440 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 24 | M10x1 |
YW-200 / Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 100-335 | 401 | 372 | 70 | 47 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 26.5 | ||
YW-250 / Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 125-350 | 1.0 | 473 | 437 | 90 | 47 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 36 | M10x1 |
YW-250 / Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 300-550 | 440 | 54 | M14x1.5 | |||||||||||||||||
YW-315 / 032x60 | QGA32x60MP2JY | 150-450 | 1.25 | 528 | 492 | 110 | 47 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 55.5 | M10x1 |
YW-315 / 040x60 | QGA40x60MP2JY | 315-710 | 495 | 54 | 56 | M14x1.5 | ||||||||||||||||
YW-315 / 050x60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 501 | 66 | 59.5 | |||||||||||||||||
YW-400 / Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 200-470 | 1.25 | 615 | 575 | 140 | 47 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 211 | 14 | 170 | 117 | M10x1 |
YW-400 / Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 400-800 | 577 | 54 | 118 | M14x1.5 | ||||||||||||||||
YW-400 / Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 585 | 66 | 775 | 119 | ||||||||||||||||
YW-400 / Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1000-2240 | 588 | 76 | 121 | M18x1.5 | ||||||||||||||||
YW-500 / Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 800-1600 | 1.25 | 724 | 682 | 180 | 66 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 815 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 155 | M14x1.5 |
YW-500 / Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1250-2500 | 687 | 76 | 835 | 170 | M18x1.5 | |||||||||||||||
YW-500 / Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2000-4000 | 697 | 96 | 845 | 174 | ||||||||||||||||
YW-630 / Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1600-3150 | 1.6 | 847 | 810 | 225 | 76 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 276 | M18x1.5 |
YW-630 / Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5000 | 820 | 96 | 280 | |||||||||||||||||
YW-630 / Q100x60 | QGA100x60MP2JY | 3550-7100 | 830 | 115 | 287 | M22x1.5 | ||||||||||||||||
YW-710 / 063x60 | QGA63x60MP2JY | 1000-3250 | 1.6 | 905 | 870 | 255 | 76 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 401 | M18x1.5 |
YW-710 / 080x60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5600 | 880 | 96 | 406 | |||||||||||||||||
YW-710 / 0100x60 | QGA100x60MP2JY | 4000-8000 | 890 | 115 | 517 | M22x1.5 | ||||||||||||||||
Nota: Il-mudell speċifiku u d-dimensjonijiet strutturali huma suġġetti għal tibdil.
It-tags Popolari: Brejkijiet tat-tanbur pnewmatiċi industrijali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll












