Ikkuntatjana
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, iċ-Ċina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

BREJKIJIET TA 'TANB ELETTROIDRAWLIĊI SERJE YWZ4
Il-brejk tanbur idrawliku elettriku tas-serje YWZ4 jintuża ħafna għad-deċelerazzjoni u l-brejk tal-ipparkjar ta 'apparati ta' sewqan mekkaniku bħal rfigħ, trasport, metallurġija, mini, port, moll, makkinarju tal-kostruzzjoni u l-bqija.
Deskrizzjoni
BREJKIJIET TA 'TANB ELETTROIDRAWLIĊI SERJE YWZ4
X'inhuma l-karatteristiċi ewlenin tiegħu?
+
-
- Pertormance sigura u affidabbli, ibbrejkjar bla xkiel, frekwenza għolja ta 'azzjoni.
- Il-punti ewlenin taċ-ċappetta huma mgħammra b'bearing li jillubrika lilhom infushom, li jagħmlu effiċjenza għolja ta 'trasmissjoni, longservicelite.Lubricatingisunnecessaryduringoperation.
- Disinn normalment magħluq, (power off) brejk tar-rebbiegħa, (power on)thrusterrelease.
- Il-kuxxinett tal-brejk huwa struttura ta 'formazzjoni integrali immuntata fuq karta, li hija sate u affidabbli, u hija konvenjenti u malajr biex tissostitwixxi.
Nota: Il-brejk YWZ4 (YI1) huwa mgħammar b'kuxxinett tal-brejk irbattat meta jiġi kkonsenjat. Jekk jogħġbok indika li huwa meħtieġ li tissostitwiha.
X'inhuma l-kundizzjonijiet tal-użu tiegħu?
+
-
- Temperatura ambjentali:-20 grad ~+50 grad
- Gassijiet li jaqbdu, splussivi u korrużivi mhumiex permessi fl-ambjent tax-xogħol tal-madwar, inkella jintużaw prodotti kontra l-isplużjoni u kontra l-korrużjoni.
- Umdità relattiva: l-umdità relattiva ta 'l-arja mhix aktar minn 90%
- L-altitudni tal-post tal-użu tikkonforma mal-GB755-2019
- Rekwiżiti speċjali jistgħu jiġu diskussi qabel il-produzzjoni.
Hemm żewġ tipi ta 'installazzjoni tal-kuxxinett tal-brejk: tip ta' irbattar u tip ta 'plug-in.
Eżempji tal-Prodott
dijametru tar-rota Φ300mm, impeller Ed50/6 marka bħala:YWZ4-300/E50
dijametru tar-rota Φ400mm, impeller YT1-90Z/8 marka bħala:YWZ4-400/90

It-tags Popolari: serje ywz4 brejkijiet tanbur elettro-idrawliċi, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika
DEJTA TEKNIKA U DIMENSJONIJIET TAL-BREJKIJIET TAD-TANB SERJE YWZ4(Ed).
| Braketvpe | Thrister trps | Torque tal-brejk (Nm) | Spazju (mm) | Dimensjonijiet (mm) | Piż (kg) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | G3 | |||||
| YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 375 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 50 | 21 |
| YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 350 | 90 | 160 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 430 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 70 | 25 |
| YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 462 | 29 | ||||||||||||||||
| YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 436 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |
| YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 427 | 463 | 34 | |||||||||||||||
| YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 595 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 65 |
| YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 527 | 195 | 585 | 78 | ||||||||||||||
| YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 600 | 79 | ||||||||||||||||
| YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 0.8 | 662 | 180 | 195 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 750 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 190 | 140 |
| YWZ4-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 653 | 240 | 764 | 155 | ||||||||||||||
| YWZA-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 925 | 400 | 150 | 380 | 310 | 15 | 225 | 210 |
| YWZA-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1100 | 475 | 170 | 475 | 395 | 18 | 250 | 390 |
| YWZ4-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 400 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1245 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |
| YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 466 | |||||||||||||||||
| YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 28 | 357 | 785 |
Nota: Id-daqs tat-tip speċifiku u għandu jinżamm.
Tista 'Tħobb ukoll












