Ikkuntatjana
- Henan Changchun Irfigħ Industrijali Park, Changyuan, Xinxiang, Iċ-Ċina
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

Serje YWZ9 Druster Brejkijiet tat-Tanbur
Thruster Drum Brakes jistgħu jintużaw b'mod estensiv għad-deċelerazzjoni ta 'diversi applikazzjonijiet industrijali bħal Port Handling, Hoisting, Mining u Processing Metals, Bridges Movable, Conveyors, u diversi oħrajn.
Deskrizzjoni
Serje YWZ9 Druster Brejkijiet tat-Tanbur
Serje YWZ9 Thruster Drum Brejkijiet huma brejkijiet tad-diska kost-effettivi u ta 'kwalità għolja użati għal diversi applikazzjonijiet. Il-brejkijiet tas-serje YWZ9 huma ssettjati fir-rebbiegħa, elettro-idrawliċi rilaxxati. Il-brejkijiet tas-serje YWZ9 huma manifatturati skont l-istandards DIN u jistgħu jiġu pprovduti wkoll skont l-istandards AISE. Il-brejkijiet tanbur tat-thruster tas-Serje YWZ9 huma offruti f’firxa wiesgħa ta ’torque mekkaniku tal-ibbrejkjar u jistgħu jintużaw ma’ varjetà ta ’thrusters elettro-idrawliċi għall-attwazzjoni, jipprovdu firxa ta 'puplesija tax-xogħol. It-thrusters huma 3-phase, 230 / 460VAC u jipprovdu applikazzjonijiet ta 'ibbrejkjar industrijali bla xkiel bħal krejnijiet, pontijiet, conveyors, u proċessar ta' metalli.

| Tip ta 'brejk | Tip ta 'thruster | Torque tal-ibbrejkjar (Nm) | Piż (kg) |
| YWZ9- 160 / E23 | Ed 23/5 | 80-160 | 33 |
| YWZ9- 200 / E23 | Ed 23/5 | 112-200 | 35 |
| YWZ9- 200 / E30 | Ed 30/5 | 140-315 | 38 |
| YWZ9- 250 / E23 | Ed 23/5 | 140-250 | 42 |
| YWZ9- 250 / E30 | Ed 30/5 | 180-315 | 45 |
| YWZ9- 250 / E50 | Ed 50/6 | 315-500 | 50 |
| YWZ9- 300 / E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 70 |
| YWZ9- 300 / E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 75 |
| YWZ9- 300 / E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 80 |
| YWZ9- 315 / E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 70 |
| YWZ9- 315 / E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 75 |
| YWZ9- 315 / E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 80 |
| YWZ9- 400 / E80 | Ed 80/6 | 630-1250 | 110 |
| YWZ9- 400 / E121 | Ed 121/6 | 1000-2000 | 125 |
| YWZ9- 500 / E80 | Ed 80/6 | 800-1600 | 175 |
| YWZ9- 500 / E121 | Ed 121/6 | 1120-2500 | 190 |
| YWZ9- 500 / E201 | Ed 201/6 | 2000-4000 | 190 |
| YWZ9- 600 / E121 | Ed 121/6 (12) | 1800-2800 | 300 |
| YWZ9- 600 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-4500 | 300 |
| YWZ9- 600 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-6000 | 305 |
| YWZ9- 630 / E121 | Ed 121/6 (12) | 1800-3150 | 310 |
| YWZ9- 630 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5000 | 310 |
| YWZ9- 630 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-7100 | 315 |
| YWZ9- 700 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5600 | 420 |
| YWZ9- 700 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-8000 | 425 |
| YWZ9- 710 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5600 | 420 |
| YWZ9- 710 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-8000 | 425 |
| YWZ9- 800 / E301 | Ed 301/6 (12) | 10500-12500 | 545 |
FAQ
Q1: X'inhuma t-termini tal-ħlas?
A: Normalment naċċettaw ħlas minn T / T, L / C.
Q2: Jista 'xi wieħed mill-prodotti jkun stampat apposta?
A: Jekk għandek bżonn tipprintja l-logo tal-kumpanija tiegħek fuq il-prodotti u dak huwa disponibbli biex ikun użanza. Jew jekk għandek l-idea mfassla tiegħek stess u dak ikun l-unur tagħna li nippersonalizzaw għalik.
Q3: Kif niżgura li rċevejt il-magna mingħajr ħsara?
A: Għall-ewwel, il-pakkett tagħna huwa standard għat-tbaħħir, qabel l-ippakkjar, aħna nikkonfermaw il-prodott mingħajr ħsara.
Q4: Minn fejn se jintbagħtu l-ordnijiet?
A: Se tibgħat mill-portijiet ewlenin taċ-Ċina. U Se nsibu l-kumpanija tat-tbaħħir li se toffri l-aħjar u l-iktar merkanzija ekonomika għall-klijenti tagħna.
It-tags Popolari: Serje YWZ9 Thruster Drum Brejkijiet, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll












